                                  Time Series Data                                   
 
 
DBKEY STATION    TYPE  UNITS           FQ STAT STRATA   OPNUM RCDR AGENCY START END  CNTY LAT    LONG   SEC TWP RNG ALTERNATE ID   
12947 M-1235     WELL  ft NGVD29       RI RAND 160            TAPE WMD    1989  2021 MAR  270239 801345 27  39  41                                 
 
 
Station        DBKEY    Daily Date          Data Value Qualifer  Revision Date       
M-1235         12947    20-NOV-2017 18:08        14.90           07-DEC-2017
M-1235         12947    21-DEC-2017 07:52        14.23           07-FEB-2018
M-1235         12947    17-JAN-2018 14:25        14.57           07-FEB-2018
M-1235         12947    22-FEB-2018 13:40        13.41           08-MAR-2018
M-1235         12947    23-MAR-2018 14:03        12.86           04-APR-2018
M-1235         12947    20-APR-2018 09:33        12.56           02-MAY-2018
M-1235         12947    15-MAY-2018 11:30        14.30           18-JUN-2018
M-1235         12947    22-JUN-2018 12:22        14.32           10-JUL-2018
M-1235         12947    19-JUL-2018 10:26        18.26           27-AUG-2018
M-1235         12947    16-AUG-2018 12:36        15.00           03-DEC-2018
M-1235         12947    17-SEP-2018 16:46        14.22           03-DEC-2018
M-1235         12947    17-OCT-2018 10:36        13.27           03-DEC-2018
M-1235         12947    04-DEC-2018 13:44        12.85           05-DEC-2018
M-1235         12947    12-DEC-2018 10:50        12.93           09-JAN-2019
M-1235         12947    12-DEC-2018 14:40        12.86           09-JAN-2019
M-1235         12947    15-JAN-2019 14:38        12.39           04-FEB-2019
M-1235         12947    19-FEB-2019 09:40        13.62           04-MAR-2019
M-1235         12947    14-MAR-2019 15:56        13.15           08-APR-2019
M-1235         12947    18-APR-2019 11:51        13.06           07-MAY-2019
M-1235         12947    14-MAY-2019 11:36        14.06           03-JUN-2019
M-1235         12947    17-JUN-2019 10:27        13.91           08-JUL-2019
M-1235         12947    17-JUL-2019 10:40        13.35           12-AUG-2019
M-1235         12947    16-AUG-2019 10:25        15.55           16-SEP-2019
M-1235         12947    19-SEP-2019 09:18        13.97           02-OCT-2019
M-1235         12947    17-OCT-2019 08:50        13.72           07-NOV-2019
M-1235         12947    22-NOV-2019 10:05        13.64           04-DEC-2019
M-1235         12947    18-DEC-2019 10:45        14.79           16-JAN-2020
M-1235         12947    15-JAN-2020 13:55        13.55           26-JAN-2021
M-1235         12947    15-FEB-2020 12:24        13.58           25-FEB-2021
M-1235         12947    18-FEB-2020 08:34        14.09           24-FEB-2020
M-1235         12947    12-MAR-2020 11:37        12.69           24-MAR-2021
M-1235         12947    13-MAR-2020 15:30        13.05           06-APR-2020
M-1235         12947    21-APR-2020 13:36        12.77           21-APR-2020
M-1235         12947    15-MAY-2020 13:08        12.33           18-MAY-2020
M-1235         12947    16-JUN-2020 09:48        14.50           22-JUN-2020
M-1235         12947    15-JUL-2020 16:53        14.74           27-JUL-2020
M-1235         12947    14-AUG-2020 13:31        14.61           24-AUG-2020
M-1235         12947    15-SEP-2020 13:14        14.93           01-OCT-2020
M-1235         12947    16-OCT-2020 12:55        14.75           20-OCT-2020
M-1235         12947    18-NOV-2020 12:45        15.17           03-DEC-2020
M-1235         12947    18-DEC-2020 13:15        14.50           05-JAN-2021
M-1235         12947    15-JAN-2021 13:55        13.55           29-JAN-2021
M-1235         12947    15-FEB-2021 12:24        13.58           09-MAR-2021
M-1235         12947    12-MAR-2021 11:37        12.69           04-MAY-2021
M-1235         12947    20-APR-2021 08:39        12.68           05-MAY-2021
M-1235         12947    21-MAY-2021 10:49        11.70           28-MAY-2021
M-1235         12947    22-JUN-2021 10:02        12.57           28-JUN-2021
 
Query returned 47 records.
 
 
